Ohrstecker Rondell.Groß 1 Stück - Réf. WA12149RL
-
ReferenzWA12149RL
-
MarkeSIMPSON Strong-Tie
-
HerstellungFranzösisch
-
Maximale Dicke der zu befestigenden Teile (tfix)50mm
-
Länge des Gewindes (F)60mm
-
Maximaler Durchmesser der zu befestigenden Teile (df)12mm
-
Verankerungstiefe (hef)50mm
-
Lochdurchmesser x minimale Lochtiefe (d0 x h1)10 x 70mm
-
Durchmesser der Unterlegscheibe44mm
-
Unterlegscheibedicke4mm
-
Bohrungsdurchmesser12mm
-
Min. Bohrtiefe [h1]90mm
-
Epaisseur minimale du support [mm]130mm
-
Flach Schlüsselweite (SW)19mm
-
Couple de serrage [Tinst] [Nm]50
-
Nominale Verankerungstiefe, hnom178mm
-
Distance au bord mini [cmin]70mm
-
Distance entraxe mini [smin]70mm
Ankerbolzen mit breiter Unterlegscheibe
Ankerbolzen sind Dehndübelsysteme für mittlere Belastungen. Die breite Unterlegscheibe erhöht den Widerstand gegen das Aufknöpfen des Kopfes auf einem Holzelement.
Merkmale :
Technische Zulassungen: ETA-11/0080
Gegenstand :
- Elektroverzinkter Stahl.
Vorteile :
- Abstand zum Rand und kleine Achsabstände.
- Einfache und schnelle Installation: vormontierte Mutter und Unterlegscheibe und reduzierte Verankerungstiefe; Ø Gewinde = Ø Bohrung.
- Gewinde beim Einbau geschützt: verstärkte Schlagstelle.
Anwendungen
Unterstützung:
- Ungerissener Beton
- Dichter Naturstein.
Einsatzbereiche:
- Befestigung der Holzkonstruktion: Strukturschuhe...
- Befestigung von Metallprofilen: Geländer, Konsolen und Kabelrinnen
- Befestigung statischer oder quasistatischer Lasten: Tore und Maschinen.
Technische Daten
Abmessungen
Referenzen | Artikelcode | Gewindedurchmesser [mm] | Länge [L] [mm] | Unterlegscheibendurchmesser [mm] | Ep . Unterlegscheibe [mm] | Dicke. max. zu befestigendes Stück [tfix] [mm] | Gewindelänge [F] [mm] | Ø max. Stück zu befestigen [df] [mm] | Verankerungstiefe [hef] [mm] | Bohr-Ø [d0] [mm] | Bohrtiefe min. [h1] [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA10123RL | WA10123 | 10 | 123 | 34 | 3 | 50 | 60 | 12 | 50 | 10 | 70 |
WA10173RL | WA10173 | 10 | 173 | 34 | 3 | 100 | 80 | 12 | 50 | 10 | 70 |
WA12149RL | WA12149 | 12 | 149 | 44 | 4 | 50 | 100 | 14 | 65 | 12 | 90 |
WA12199RL | WA12199 | 12 | 199 | 44 | 4 | 100 | 110 | 14 | 65 | 12 | 90 |
Berechnungswerte
Referenzen | Berechnungswerte - Ungerissener Beton (3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spannung - NRd (1) [kN] | Scherkraft - VRd (1-2) [kN] | Biegemoment MRd [ Nm ] | |||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | ||
WA10123RL | 10.7 | 13 | 15 | 16.5 | 11.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 38 |
WA10173RL | 10.7 | 13 | 15 | 16.5 | 11.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 38 |
WA12149RL | 17.6 | 21.5 | 24.9 | 27.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 66 |
WA12199RL | 17.6 | 21.5 | 24.9 | 27.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 66 |
1. Die veröffentlichten Lasten werden aus den Teilsicherheitsbeiwerten der ETAs berechnet. Diese Lasten werden für unbewehrten Beton und normalen Stahlbeton berechnet, deren Stababstände s ≥ 15 cm (alle Durchmesser) bzw. s ≥ 10 cm haben, wenn ihr Durchmesser kleiner oder gleich 10 mm ist.
2. Querlasten werden für die alleinige Verankerung ohne Berücksichtigung des Abstands vom Plattenrand angegeben. Bei randnahen Ankern (c ≤ max [10 hef; 60d]) muss der Bruch am Plattenrand gemäß ETAG 001, Anhang C, Methode A überprüft werden.
3. Der Beton gilt als ungerissen, wenn die Spannung im Inneren des Betons gleich σL + σR ≤ 0 ist. In Ermangelung einer detaillierten Überprüfung gehen wir von σR = 3N/mm2 aus (σL entspricht der Spannung im Inneren des Betons). resultiert aus äußeren Lasten, einschließlich Ankerlasten).
SIMPSON Strong-Tie
Beispiellose Zuverlässigkeit und Service
Seit seiner Gründung in Europa im Jahr 1994 hat sich Simpson Strong-Tie dank seines anerkannten Know-hows und seiner geprüften Produktqualität zu einem zuverlässigen Wert im Bereich der Verbindungstechnik entwickelt. Dank jahrelanger Erfahrung sind Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Vorschriften eine ständige Verpflichtung.
Durchführung
}
Einrichtung
Beim Aufbringen des Anzugsmoments hebt sich der Konus im Spreizring, wodurch die Segmente durch Öffnen und Anpressen an die Wand brechen und so eine kraftschlüssige Haftung am Trägermaterial entsteht.
Dies führt zu einer Verankerung durch Ausdehnung durch Schrauben mit kontrolliertem Drehmoment ohne Spezialwerkzeuge.
Montagedaten
Referenzen | Bohr-Ø [d0] [mm] | Min. Bohrtiefe. [h1] [mm] | Ø Bohrung im zu befestigenden Teil (durchgehend) [df] [mm] | Schlüsselweite an der Fläche [SW] [mm] | Anziehdrehmoment [Tinst] [Nm] | Verankerungstiefe [hef] [mm] | Dicke. Minimum der Auflage [hmin] [mm] | Charakteristischer Achsabstand (5) [scr.N] [mm] | Charakteristischer Randabstand [ccr.N] [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA10123RL | 10 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 100 | 150 | 75 |
WA10173RL | 10 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 100 | 150 | 75 |
WA12149RL | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 |
WA12199RL | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 |
Installationsdaten
Referenzen | Minimaler Kantenabstand [c min] [mm] | Dist. minimale Achsabstände [smin] [mm] | Charakteristischer Achsabstand(5) [scr.N] [mm] | Charakteristischer Randabstand [ccr.N] [mm] |
---|---|---|---|---|
WA10123RL | 50 | 50 | 150 | 75 |
WA10173RL | 50 | 50 | 150 | 75 |
WA12149RL | 70 | 70 | 195 | 98 |
WA12199RL | 70 | 70 | 195 | 98 |
Einrichtung
Beim Aufbringen des Anzugsmoments hebt sich der Konus im Spreizring, wodurch die Segmente durch Öffnen und Anpressen an die Wand brechen und so eine kraftschlüssige Haftung am Trägermaterial entsteht.
Dies führt zu einer Verankerung durch Ausdehnung durch Schrauben mit kontrolliertem Drehmoment ohne Spezialwerkzeuge.
Montagedaten
Referenzen | Bohr-Ø [d0] [mm] | Min. Bohrtiefe. [h1] [mm] | Ø Bohrung im zu befestigenden Teil (durchgehend) [df] [mm] | Schlüsselweite an der Fläche [SW] [mm] | Anziehdrehmoment [Tinst] [Nm] | Verankerungstiefe [hef] [mm] | Dicke. Minimum der Auflage [hmin] [mm] | Charakteristischer Achsabstand (5) [scr.N] [mm] | Charakteristischer Randabstand [ccr.N] [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA10123RL | 10 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 100 | 150 | 75 |
WA10173RL | 10 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 100 | 150 | 75 |
WA12149RL | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 |
WA12199RL | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 |
Installationsdaten
Referenzen | Minimaler Kantenabstand [c min] [mm] | Dist. minimale Achsabstände [smin] [mm] | Charakteristischer Achsabstand(5) [scr.N] [mm] | Charakteristischer Randabstand [ccr.N] [mm] |
---|---|---|---|---|
WA10123RL | 50 | 50 | 150 | 75 |
WA10173RL | 50 | 50 | 150 | 75 |
WA12149RL | 70 | 70 | 195 | 98 |
WA12199RL | 70 | 70 | 195 | 98 |