- Réf. IUSE299/100
-
ReferenzIUSE299/100
-
Herstellungfranzösisch
-
MaterialVerzinkter Stahl S250GD + Z275 gemäß DIN EN 10346
-
MarkeSIMPSON Strong-Tie
-
Tiefe (C)51mm
-
Breite (D)29.5mm
-
Tiefe (F)59mm
-
Bohrungen auf dem Hauptträger2Ø4
-
Bohrungen auf den Hauptträger16Ø4.3
-
Tragbalkenabmessungen96-97x300mm
IUSE Seitenflanschbügel
Die IUSE-Seitenflanschbügel garantieren dank der oberen Flansche eine einfache Installation und sorgen gleichzeitig dafür, dass der Untergurt durch starke Haftung an Ort und Stelle gehalten wird. Die Vernagelung erfolgt an den Seitenflanschen nach eventueller Vorpositionierung mit dem „Speed-Zink“.
Merkmale
Leistungserklärungen: FR-DoP-e17/0554;
Technische Zulassungen: ETA-17/0554;
Gegenstand
- Verzinkter Stahl S250GD + Z275 gemäß NF EN 10346,
- Dicke: 1,2 mm.
Vorteile
- Einfach und schnell zu installieren,
- Keine Spitzen am Balken,
- Druckfixierung,
- Kompatibel mit I-Trägern.
Anwendungen
Unterstützung
- Träger: Massivholz, Verbundholz, Brettschichtholz,
- Span: I-Träger.
Einsatzbereiche
- Böden,
- Balken befestigen,
- Dächer,
- Terrassen,
- Überschriften, ...
Technische Daten
Abmessungen
Referenzen | Trägerabmessungen [mm] | Abmessungen [mm] | Bohrungen auf dem Träger | Bohrungen auf getragen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Höhe | A | B | C | D | F | t | Ø4.3 | Ø4 | ||
IUSE199/48 | 45 | 200 | 48 | 199 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 10 | 2 | |
IUSE219/48 | 45 | 220 | 48 | 219 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 12 | 2 | |
IUSE239/48 | 45 | 240 | 48 | 239 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 | |
IUSE299/48 | 45 | 300 | 48 | 299 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 | |
IUSE359/48 | 45 | 360 | 48 | 359 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 | |
IUSE399/48 | 45 | 400 | 48 | 399 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 22 | 2 | |
IUSE239/50 | 47 | 240 | 50 | 239 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 | |
IUSE299/50 | 47 | 300 | 50 | 299 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 | |
IUSE239/56 | 53 | 240 | 56 | 239 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 | |
IUSE299/56 | 53 | 300 | 56 | 299 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 | |
IUSE199/61 | 58-60 | 200 | 61 | 199 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 10 | 2 | |
IUSE219/61 | 58-60 | 220 | 61 | 219 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 12 | 2 | |
IUSE239/61 | 58-60 | 240 | 61 | 239 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 | |
IUSE249/61 | 58-60 | 249 | 61 | 249 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 | |
IUSE299/61 | 58-60 | 300 | 61 | 299 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 | |
IUSE359/61 | 58-60 | 360 | 61 | 359 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 | |
IUSE399/61 | 58-60 | 400 | 61 | 399 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 22 | 2 | |
IUSE219/66 | 63 | 220 | 66 | 219 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 12 | 2 | |
IUSE239/66 | 63 | 240 | 66 | 239 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 | |
IUSE299/66 | 63 | 300 | 66 | 299 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 | |
IUSE359/66 | 63 | 360 | 66 | 359 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 | |
IUSE399/66 | 63 | 400 | 66 | 399 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 22 | 2 | |
IUSE219/73 | 70 | 220 | 73 | 219 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 12 | 2 | |
IUSE239/73 | 69-70 | 240 | 73 | 239 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 | |
IUSE294/73 | 70 | 295 | 73 | 294 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 | |
IUSE299/73 | 69-70 | 300 | 73 | 299 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 | |
IUSE349/73 | 70 | 350 | 73 | 349 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 | |
IUSE359/73 | 70 | 360 | 73 | 359 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 | |
IUSE399/73 | 70 | 400 | 73 | 399 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 22 | 2 | |
IUSE199/92 | 89 - 90 | 200 | 92 | 199 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 10 | 2 | |
IUSE219/92 | 89 - 90 | 220 | 92 | 219 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 12 | 2 | |
IUSE239/92 | 89 - 90 | 240 | 92 | 239 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 | |
IUSE254/92 | 89 - 90 | 255 | 92 | 219 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 | |
IUSE299/92 | 89 - 90 | 300 | 92 | 239 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 | |
IUSE355/92 | 89 - 90 | 356 | 92 | 254 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 | |
IUSE359/92 | 89 - 90 | 360 | 92 | 299 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 | |
IUSE399/92 | 89 - 90 | 400 | 92 | 355 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 22 | 2 | |
IUSE405/92 | 89 - 90 | 406 | 92 | 359 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 22 | 2 | |
IUSE294/98 | 95-97 | 295 | 98 | 399 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 | |
IUSE359/98 | 95-97 | 360 | 98 | 405 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 | |
IUSE399/98 | 95-97 | 400 | 98 | 294 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 22 | 2 | |
IUSE239/100 | 96 | 240 | 100 | 239 | 359 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 |
IUSE249/100 | 97 | 250 | 100 | 249 | 399 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 |
IUSE299/100 | 96-97 | 300 | 100 | 299 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 | |
IUSE349/100 | 97 | 350 | 100 | 349 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 |
Charakteristische Werte – Gesamtnagelung
Referenzen | Trägerabmessungen [mm] | Befestigungen | Charakteristische Werte [kN] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Höhe | Träger | Getragen | R1,k | |||
Qty | Qty | C18 | C24 | SCL | |||
N3,75x30 | N3,75x30 | N3,75x30 | |||||
IUSE199/48 | 45 | 200 | 10 | 2 | 7.9 | 9.5 | 13.5 |
IUSE219/48 | 45 | 220 | 12 | 2 | 10.5 | 12 | 16.2 |
IUSE239/48 | 45 | 240 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE299/48 | 45 | 300 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE359/48 | 45 | 360 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE399/48 | 45 | 400 | 22 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE239/50 | 47 | 240 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE299/50 | 47 | 300 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE239/56 | 53 | 240 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE299/56 | 53 | 300 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE199/61 | 58-60 | 200 | 10 | 2 | 7.9 | 9.5 | 13.5 |
IUSE219/61 | 58-60 | 220 | 12 | 2 | 10.5 | 12 | 16.2 |
IUSE239/61 | 58-60 | 240 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE249/61 | 58-60 | 249 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE299/61 | 58-60 | 300 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE359/61 | 58-60 | 360 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE399/61 | 58-60 | 400 | 22 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE219/66 | 63 | 220 | 12 | 2 | 10.5 | 12 | 16.2 |
IUSE239/66 | 63 | 240 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE299/66 | 63 | 300 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE359/66 | 63 | 360 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE399/66 | 63 | 400 | 22 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE219/73 | 70 | 220 | 12 | 2 | 10.5 | 12 | 16.2 |
IUSE239/73 | 69-70 | 240 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE294/73 | 70 | 295 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE299/73 | 69-70 | 300 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE349/73 | 70 | 350 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE359/73 | 70 | 360 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE399/73 | 70 | 400 | 22 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE199/92 | 89 - 90 | 200 | 10 | 2 | 7.9 | 9.5 | 13.5 |
IUSE219/92 | 89 - 90 | 220 | 12 | 2 | 10.5 | 12 | 16.2 |
IUSE239/92 | 89 - 90 | 240 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE254/92 | 89 - 90 | 255 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE299/92 | 89 - 90 | 300 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE355/92 | 89 - 90 | 356 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE359/92 | 89 - 90 | 360 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE399/92 | 89 - 90 | 400 | 22 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE405/92 | 89 - 90 | 406 | 22 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE294/98 | 95-97 | 295 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE359/98 | 95-97 | 360 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE399/98 | 95-97 | 400 | 22 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE239/100 | 96 | 240 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE249/100 | 97 | 250 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE299/100 | 96-97 | 300 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE349/100 | 97 | 350 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
Bei Hebekraft 2 Punkte einfügen N3.75x30 mm bei 45° im Untergurt.
Charakteristische Werte – Teilweise Nagelung
Referenzen | Trägerabmessungen [mm] | Befestigungen | Charakteristische Werte [kN] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Höhe | Träger | Getragen | R1,k | |||
Qty | Qty | C18 | C24 | SCL | |||
N3,75x30 | N3,75x30 | N3,75x30 | |||||
IUSE199/48 | 45 | 200 | 6 | - | 4.7 | 5.7 | 8.1 |
IUSE219/48 | 45 | 220 | 6 | - | 4.7 | 5.7 | 8.1 |
IUSE239/48 | 45 | 240 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE299/48 | 45 | 300 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE359/48 | 45 | 360 | 10 | - | 9.3 | 10 | 13.5 |
IUSE399/48 | 45 | 400 | 12 | - | 11.1 | 12 | 16.2 |
IUSE239/50 | 47 | 240 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE299/50 | 47 | 300 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE239/56 | 53 | 240 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE299/56 | 53 | 300 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE199/61 | 58-60 | 200 | 6 | - | 4.7 | 5.7 | 8.1 |
IUSE219/61 | 58-60 | 220 | 6 | - | 4.7 | 5.7 | 8.1 |
IUSE239/61 | 58-60 | 240 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE249/61 | 58-60 | 249 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE299/61 | 58-60 | 300 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE359/61 | 58-60 | 360 | 10 | - | 9.3 | 10 | 13.5 |
IUSE399/61 | 58-60 | 400 | 12 | - | 11.1 | 12 | 16.2 |
IUSE219/66 | 63 | 220 | 6 | - | 4.7 | 5.7 | 8.1 |
IUSE239/66 | 63 | 240 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE299/66 | 63 | 300 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE359/66 | 63 | 360 | 10 | - | 9.3 | 10 | 13.5 |
IUSE399/66 | 63 | 400 | 12 | - | 11.1 | 12 | 16.2 |
IUSE219/73 | 70 | 220 | 6 | - | 4.7 | 5.7 | 8.1 |
IUSE239/73 | 69-70 | 240 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE294/73 | 70 | 295 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE299/73 | 69-70 | 300 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE349/73 | 70 | 350 | 10 | - | 9.3 | 10 | 13.5 |
IUSE359/73 | 70 | 360 | 10 | - | 9.3 | 10 | 13.5 |
IUSE399/73 | 70 | 400 | 12 | - | 11.1 | 12 | 16.2 |
IUSE199/92 | 89 - 90 | 200 | 6 | - | 4.7 | 5.7 | 8.1 |
IUSE219/92 | 89 - 90 | 220 | 6 | - | 4.7 | 5.7 | 8.1 |
IUSE239/92 | 89 - 90 | 240 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE254/92 | 89 - 90 | 255 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE299/92 | 89 - 90 | 300 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE355/92 | 89 - 90 | 356 | 10 | - | 9.3 | 10 | 13.5 |
IUSE359/92 | 89 - 90 | 360 | 10 | - | 9.3 | 10 | 13.5 |
IUSE399/92 | 89 - 90 | 400 | 12 | - | 11.1 | 12 | 16.2 |
IUSE405/92 | 89 - 90 | 406 | 12 | - | 11.1 | 12 | 16.2 |
IUSE294/98 | 95-97 | 295 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE359/98 | 95-97 | 360 | 12 | - | 11.1 | 12 | 13.5 |
IUSE399/98 | 95-97 | 400 | 12 | - | 11.1 | 12 | 16.2 |
IUSE239/100 | 96 | 240 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE249/100 | 97 | 250 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE299/100 | 96-97 | 300 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE349/100 | 97 | 350 | 10 | - | 9.3 | 10 | 13.5 |
Bei Hebekraft 2 Punkte einfügen N3.75x30 mm bei 45° im Untergurt.
Charakteristische Werte – Aufstand
Referenzen | Befestigungen | Kennwerte [kN] | |||
---|---|---|---|---|---|
Portiert | R2,k | ||||
Qty | Type | C18 | C24 | SCL | |
IUSE | n | N3.75x30 | n * 1,86 | n * 2,0 | n * 2,7 |
Zur Aufnahme der Hubkräfte müssen die verdrillten Spitzen in die unteren Löcher (Einschub unter 45° im Untergurt) und in die Dreieckslöcher (Stegverstärkungen sind dann notwendig) eingebracht werden.
Anzahl der Spitzen n: n muss eine gerade Zahl sein (2, 4, 6 oder 8). Die maximale Punktzahl beträgt 8.
SIMPSON Strong-Tie
Beispiellose Zuverlässigkeit und Service
Seit seiner Gründung in Europa im Jahr 1994 hat sich Simpson Strong-Tie dank seines anerkannten Know-hows und seiner geprüften Produktqualität zu einem zuverlässigen Wert im Bereich der Verbindungstechnik entwickelt. Dank jahrelanger Erfahrung sind Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Vorschriften eine ständige Verpflichtung.
Durchführung
}
Befestigungen
Am getragen:
Holzstütze:
Auf Mobilfunkanbieter:
Holzstütze:
Einrichtung
Auf Holz:
1. Verfolgen Sie die Position des Trägers, der auf dem Träger getragen wird.
2. Präsentieren Sie den Steigbügel und befestigen Sie die Flügel auf jeder Seite.
3. Passen Sie den Bügel im Verhältnis zu den Linien an: Der Bügel muss oben etwas offener sein als unten, um die Installation des unterstützten Balkens zu erleichtern.
4. Schließen Sie die Befestigung an jedem Flügel durch vollständige oder teilweise Nagelung ab.
5. Den im Bügel getragenen Balken präsentieren, er wird dann durch die Halteklauen im unteren Teil des Bügels blockiert.
6. Wenn eine Auftriebslastaufnahme erforderlich ist, stecken Sie zwei N3,75x30-Spikes im 45°-Winkel in den Untergurt des Trägers, auf Höhe der beiden seitlichen Kuppeln des Bügels.
Befestigungen
Am getragen:
Holzstütze:
Auf Mobilfunkanbieter:
Holzstütze:
Einrichtung
Auf Holz:
1. Verfolgen Sie die Position des Trägers, der auf dem Träger getragen wird.
2. Präsentieren Sie den Steigbügel und befestigen Sie die Flügel auf jeder Seite.
3. Passen Sie den Bügel im Verhältnis zu den Linien an: Der Bügel muss oben etwas offener sein als unten, um die Installation des unterstützten Balkens zu erleichtern.
4. Schließen Sie die Befestigung an jedem Flügel durch vollständige oder teilweise Nagelung ab.
5. Den im Bügel getragenen Balken präsentieren, er wird dann durch die Halteklauen im unteren Teil des Bügels blockiert.
6. Wenn eine Auftriebslastaufnahme erforderlich ist, stecken Sie zwei N3,75x30-Spikes im 45°-Winkel in den Untergurt des Trägers, auf Höhe der beiden seitlichen Kuppeln des Bügels.