Betonschraube Option 1 - THD
SIMPSON Strong-Tie
Beispiellose Zuverlässigkeit und Service
Seit seiner Gründung in Europa im Jahr 1994 hat sich Simpson Strong-Tie dank seines anerkannten Know-hows und seiner geprüften Produktqualität zu einem zuverlässigen Wert im Bereich der Verbindungstechnik entwickelt. Dank jahrelanger Erfahrung sind Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Vorschriften eine ständige Verpflichtung.
Betonschraube Option 1 THD
Die THD-Betonschraube ist ein formschlüssiges Befestigungssystem für schwere Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton. Sie ermöglicht eine schnellere Verarbeitung als Standarddübel für dauerhafte oder provisorische Anwendungen. Das sägezahnförmige Gewinde sorgt für einen leistungsstarken Halt.
Eigenschaften
Werkstoff
- Elektroverzinkter Stahl.
Vorteile
- Schnellere Verarbeitung als herkömmliche Dübel.
- Ästhetische Befestigung dank des Sechskantkopfes.
- Integrierte breite Unterlegscheibe für eine perfekte Auflage auf dem zu befestigenden Teil.
- Demontierbare Schraube für temporäre Befestigungen.
- Geringer Achsabstand und Randabstand.
- Sofort belastbar.
Zertifizierung
- Leistungserklärung (DoP) : de-dop-e12-0060
- Technische Zulassung (ETA) : ETA-12-0060
Anwendung
Träger
- Gerissener und ungerissener Beton.
Anwendungsbereich
- Temporäre Befestigungen : Schalungsstützen, Absturzsicherungen
- Schwere Befestigungen : Balkenschuhe, Maschinen, Geländer.
- Serienmäßige Befestigungen : Kabelkanäle, Stadion- und Saalsitze, Handläufe, Racks und Konsolen.
Technische Daten
Abmessungen
Referenz | Artikelcode | Gewindedurchmesser [mm] | Länge [mm] | Maximale Dicke des zu befestigenden Teils [mm] | Maximaler Durchmesser des zu befestigenden Teils [mm] | Bohrdurchmesser x minimale Bohrtiefe [mm] | Verpackungseinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
THD M8-70/5 | THD08070 | 10.3 | 70 | 5 | 12 | 8 x 75 | 50 |
THD M8-80/15 | THD08080 | 10.3 | 80 | 15 | 12 | 8 x 75 | 50 |
THD M8-120/55 | THD08120 | 10.3 | 120 | 55 | 12 | 8 x 75 | 50 |
THD M8-140/75 | THD08140 | 10.3 | 140 | 75 | 12 | 8 x 75 | 50 |
THD M8-160/95 | THD08160 | 10.3 | 160 | 95 | 12 | 8 x 75 | 50 |
THD M10-80/5 | THD10080 | 12.5 | 80 | 5 | 14 | 10 x 85 | 50 |
THD M10-90/15 | THD10090 | 12.5 | 90 | 15 | 14 | 10 x 85 | 50 |
THD M10-100/25 | THD10100 | 12.5 | 100 | 25 | 14 | 10 x 85 | 50 |
THD M10-120/45 | THD10120 | 12.5 | 120 | 45 | 14 | 10 x 85 | 50 |
THD M10-140/65 | THD10140 | 12.5 | 140 | 65 | 14 | 10 x 85 | 50 |
THD M10-160/85 | THD10160 | 12.5 | 160 | 85 | 14 | 10 x 85 | 50 |
THD M10-170/95 | THD10170 | 12.5 | 170 | 95 | 14 | 10 x 85 | 50 |
THD M12-110/15 | THD12110 | 14.4 | 110 | 15 | 16 | 12 x 105 | 20 |
THD M12-130/35 | THD12130 | 14.4 | 130 | 35 | 16 | 12 x 105 | 20 |
THD M12-150/55 | THD12150 | 14.4 | 150 | 55 | 16 | 12 x 105 | 20 |
THD M12-190/95 | THD12190 | 14.4 | 190 | 95 | 16 | 12 x 105 | 20 |
THD M16-130/15 | THD16130 | 19.6 | 130 | 15 | 22 | 16 x 130 | 10 |
THD M16-150/35 | THD16150 | 19.6 | 150 | 35 | 22 | 16 x 130 | 10 |
Berechnungswiderstand
Referenz | Berechnungswiderstand | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zugkraft - NRd [kN] | Scherkraft - VRd [kN] | Biegemoment - MRd [Nm] | |||||||||||||||
Gerissener Beton | Ungerissener Beton | Gerissener Beton | Ungerissener Beton | ||||||||||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | ||
THD M8-70/5 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 26.7 |
THD M8-80/15 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 26.7 |
THD M8-120/55 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 26.7 |
THD M8-140/75 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 26.7 |
THD M8-160/95 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 26.7 |
THD M10-80/5 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
THD M10-90/15 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
THD M10-100/25 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
THD M10-120/45 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
THD M10-140/65 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
THD M10-160/85 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
THD M10-170/95 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
THD M12-110/15 | 6.7 | 8.1 | 9.4 | 10.3 | 13.9 | 16.9 | 19.6 | 21.5 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 85.3 |
THD M12-130/35 | 6.7 | 8.1 | 9.4 | 10.3 | 13.9 | 16.9 | 19.6 | 21.5 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 85.3 |
THD M12-150/55 | 6.7 | 8.1 | 9.4 | 10.3 | 13.9 | 16.9 | 19.6 | 21.5 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 85.3 |
THD M12-190/95 | 6.7 | 8.1 | 9.4 | 10.3 | 13.9 | 16.9 | 19.6 | 21.5 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 85.3 |
THD M16-130/15 | 13.9 | 16.9 | 19.6 | 21.5 | 16.7 | 20.3 | 23.5 | 25.8 | 38.3 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 214.9 |
THD M16-150/35 | 13.9 | 16.9 | 19.6 | 21.5 | 16.7 | 20.3 | 23.5 | 25.8 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 214.9 |
1) Die Designwiderstände wurden unter Verwendung der Teilsicherheitsbeiwerte für die in ETE-12/0060 angegebenen Widerstände berechnet.
2) Die empfohlenen Widerstände wurden unter Verwendung der Teilsicherheitsbeiwerte für die in ETA-12/0060 angegebenen Widerstände und mit einem Sicherheitsbeiwert für die Einwirkungen von γF=1.4 berechnet.
3) Die Lastwerte gelten für unverstärkten und verstärkten Beton mit einem Stababstand s ≥ 15 cm (beliebiger Durchmesser) oder mit einem Stababstand s ≥ 10 cm, wenn der Stabdurchmesser 10 mm oder kleiner ist.
4) Für kombinierte Zug- und Scherlasten oder Gruppen von Ankern und/oder bei Kanteneinfluss ist eine Berechnung nach ETAG001, Anhang C, Bemessungsverfahren A oder nach CEN/TS 1992-4 : 2009 Bemessungsverfahren A durchzuführen. Verankerungen, die dem Feuer ausgesetzt sind, müssen gemäß EOTA -TR 020 : 2004 oder CEN/TS 1992-4 : 2009 Anhang D berechnet werden. Our details see ETA-12/0060.
Montage
- Befestigung nach dem Prinzip der Formschluss : Das Gewinde der Schraube schneidet beim Anziehen der Schraube ein Gewinde in den Ankerträger.
- Schlüsselweite : siehe Tabelle unten (SW13 bis 24).
- In Beton ist die Verwendung eines Schraubendrehers erforderlich. (kein Schlagschrauber)
Montagedaten
Referenz | Bohrdurchmesser [mm] | Minimale Bohrtiefe [mm] | Bohrdurchmesser des zu befestigenden Teils (durch) [mm] | Schlüsselweite auf flach | Drehmoment [Nm] | Schlag Schlagschrauber (7) [Nm] | Tiefe der Verankerung [mm] | Charakteristische Achsabstände (5) [mm] | Min. Achsabstand [mm] | Charakteristischer Randabstand [mm] | Minimaler Randabstand [mm] | Mindestbauteildicke [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD M8-70/5 | 8 | 75 | 12 | 13 | NA | ≤ 200 | 47 | 141 | 50 | 70.5 | 50 | 105 |
THD M8-80/15 | 8 | 75 | 12 | 13 | NA | ≤ 200 | 47 | 141 | 50 | 70.5 | 50 | 105 |
THD M8-120/55 | 8 | 75 | 12 | 13 | NA | ≤ 200 | 47 | 141 | 50 | 70.5 | 50 | 105 |
THD M8-140/75 | 8 | 75 | 12 | 13 | NA | ≤ 200 | 47 | 141 | 50 | 70.5 | 50 | 105 |
THD M8-160/95 | 8 | 75 | 12 | 13 | NA | ≤ 200 | 47 | 141 | 50 | 70.5 | 50 | 105 |
THD M10-80/5 | 10 | 85 | 14 | 15 | 75 | ≤ 515 | 55 | 165 | 60 | 82.5 | 60 | 125 |
THD M10-90/15 | 10 | 85 | 14 | 15 | 75 | ≤ 515 | 55 | 165 | 60 | 82.5 | 60 | 125 |
THD M10-100/25 | 10 | 85 | 14 | 15 | 75 | ≤ 515 | 55 | 165 | 60 | 82.5 | 60 | 125 |
THD M10-120/45 | 10 | 85 | 14 | 15 | 75 | ≤ 515 | 55 | 165 | 60 | 82.5 | 60 | 125 |
THD M10-140/65 | 10 | 85 | 14 | 15 | 75 | ≤ 515 | 55 | 165 | 60 | 82.5 | 60 | 125 |
THD M10-160/85 | 10 | 85 | 14 | 15 | 75 | ≤ 515 | 55 | 165 | 60 | 82.5 | 60 | 125 |
THD M10-170/95 | 10 | 85 | 14 | 15 | 75 | ≤ 515 | 55 | 165 | 60 | 82.5 | 60 | 125 |
THD M12-110/15 | 12 | 105 | 16 | 18 | NA | ≤ 515 | 70 | 210 | 80 | 105 | 80 | 150 |
THD M12-130/35 | 12 | 105 | 16 | 18 | NA | ≤ 515 | 70 | 210 | 80 | 105 | 80 | 150 |
THD M12-150/55 | 12 | 105 | 16 | 18 | NA | ≤ 515 | 70 | 210 | 80 | 105 | 80 | 150 |
THD M12-190/95 | 12 | 105 | 16 | 18 | NA | ≤ 515 | 70 | 210 | 80 | 105 | 80 | 150 |
THD M16-130/15 | 16 | 130 | 22 | 24 | 280 | ≤ 515 | 86 | 258 | 100 | 129 | 100 | 180 |
THD M16-150/35 | 16 | 130 | 22 | 24 | 280 | ≤ 515 | 86 | 258 | 100 | 129 | 100 | 180 |