Strukturelle Holzschraube - Senkkopf - Teilgewinde - SWC10.0X320 - Réf. 75377
-
Referenz75377
-
Herstellungfrançaise
-
KopfformT-40
-
Durchmesser des Kopfs17.8mm
-
Maximale Dicke des zu befestigenden Holzes (tfix)240mm
Senkkopf-Bauholzschraube – SWC
Die SWC-Senkkopf-Holzschraube mit Teilgewinde aus der Solid-Drive™-Reihe ist eine Strukturschraube, die in mehreren Größen erhältlich ist und für CLT- und Brettschichtholzkonstruktionen sowie für Holzkonstruktionen im Innenbereich entwickelt wurde.
Vorteile
- Senkkopf mit Rillen unter dem Kopf für ein spanfreies Finish,
- Der tiefe Sternkopf verbessert die Schraubenführung und die Lebensdauer des Bits.
- Splitterschutzspitze Typ 17 für besseres Einleiten des Schraubens,
- Reibahle reduziert die Reibung beim Einsetzen,
- Asymmetrisches Gewinde mit großer Steigung und Kerbe für bessere Reißfestigkeit,
- Vorbohren nicht erforderlich.
- Splitterfreies Sekundärgewinde: perfekter Starter auch in hartem Holz,
- In jeder Box wird 1 Torx-Schraubendreherbit geliefert.
Gegenstand
- Gelber galvanisch verzinkter Stahl 5 µm,
- Bichromatisierte Oberfläche gemäß NF EN ISO 2081.
Anwendung
- Verbindung zwischen CLT-Wänden, CLT-Boden auf CLT-Wand, CLT-Platte auf Balken,
- Paneel an der Wand, Halbholzmontage, Holzrahmen.
Technische Daten
Abmessungen
Referenzen | Abmessungen [mm] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | tfix | dh | d1 | lg | Tip | ||
SWC6.0X200 | 75346 | 6 | 200 | 130 | 11.8 | 3.8 | 70 | T-30 |
SWC8.0X80 | 75352 | 8 | 80 | 30 | 14.6 | 5.3 | 50 | T-40 |
SWC8.0X100 | 75353 | 8 | 100 | 50 | 14.6 | 5.3 | 50 | T-40 |
SWC8.0X120 | 75354 | 8 | 120 | 40 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 |
SWC8.0X140 | 75355 | 8 | 140 | 60 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 |
SWC8.0X160 | 75356 | 8 | 160 | 80 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 |
SWC8.0X180 | 75357 | 8 | 180 | 100 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 |
SWC8.0X200 | 75358 | 8 | 200 | 120 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 |
SWC8.0X220 | 75359 | 8 | 220 | 140 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 |
SWC8.0X240 | 75360 | 8 | 240 | 160 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 |
SWC8.0X260 | 75361 | 8 | 260 | 180 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 |
SWC8.0X280 | 75362 | 8 | 280 | 200 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 |
SWC8.0X300 | 75363 | 8 | 300 | 220 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 |
SWC8.0X320 | 75364 | 8 | 320 | 240 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 |
SWC8.0X340 | 75365 | 8 | 340 | 260 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 |
SWC8.0X360 | 75366 | 8 | 360 | 280 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 |
SWC8.0X400 | 75368 | 8 | 400 | 320 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 |
SWC10.0X120 | 76917 | 10 | 120 | 70 | 17.8 | 6.3 | 50 | T-40 |
SWC10.0X140 | 76918 | 10 | 140 | 60 | 17.8 | 6.3 | 80 | T-40 |
SWC10.0X160 | 75369 | 10 | 160 | 80 | 17.8 | 6.3 | 80 | T-40 |
SWC10.0X180 | 75370 | 10 | 180 | 100 | 17.8 | 6.3 | 80 | T-40 |
SWC10.0X200 | 75371 | 10 | 200 | 120 | 17.8 | 6.3 | 80 | T-40 |
SWC10.0X240 | 75373 | 10 | 240 | 160 | 17.8 | 6.3 | 80 | T-40 |
SWC10.0X260 | 75374 | 10 | 260 | 180 | 17.8 | 6.3 | 80 | T-40 |
SWC10.0X280 | 75375 | 10 | 280 | 200 | 17.8 | 6.3 | 80 | T-40 |
SWC10.0X300 | 75376 | 10 | 300 | 220 | 17.8 | 6.3 | 80 | T-40 |
SWC10.0X320 | 75377 | 10 | 320 | 240 | 17.8 | 6.3 | 80 | T-40 |
SWC10.0X340 | 75378 | 10 | 340 | 260 | 17.8 | 6.3 | 80 | T-40 |
SWC10.0X360 | 75379 | 10 | 360 | 280 | 17.8 | 6.3 | 80 | T-40 |
SWC10.0X400 | 75381 | 10 | 400 | 320 | 17.8 | 6.3 | 80 | T-40 |
Charakteristische Eigenschaften
Referenzen | Charakteristische Eigenschaften | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Charakteristisches plastisches Fließmoment - My,k [My.k] [Nm] | Charakteristischer Ausziehwiderstandsparameter - fax,k,90° [fax.k.90°] [ N/mm²] | Charakteristischer Kopfkreuzungswiderstandsparameter – fhead,k [fhead.k] [N/mm²] | Charakteristischer Zugwiderstandsparameter – ftens,k [ftens.k] [kN] | Charakteristischer Torsionswiderstand - ftor,k [ftor.k] [Nm] | Torsionsverhältnis | |
SWC6.0X200 | 10.5 | 13 | 11.9 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X80 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X100 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X120 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X140 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X160 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X180 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X200 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X220 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X240 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X260 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X280 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X300 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X320 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X340 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X360 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X400 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X120 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X140 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X160 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X180 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X200 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X240 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X260 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X280 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X300 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X320 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X340 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X360 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X400 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SIMPSON Strong-Tie
Beispiellose Zuverlässigkeit und Service
Seit seiner Gründung in Europa im Jahr 1994 hat sich Simpson Strong-Tie dank seines anerkannten Know-hows und seiner geprüften Produktqualität zu einem zuverlässigen Wert im Bereich der Verbindungstechnik entwickelt. Dank jahrelanger Erfahrung sind Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Vorschriften eine ständige Verpflichtung.