Innenliegende, geriffelte Spitze mit flachem Kopf – unbehandelter Stahl, ohne Schutz – FIRKU3,8X100 – CDT 250 Stück - Réf. 74700
-
Referenz74700
-
HerstellungFranzösisch
-
MarkeSIMPSON Strong-Tie
-
Durchmesser des Kopfs9 mm
Geriffelte Spitze mit flachem Kopf – unbehandelter Stahl, ohne Schutz – für den Innenbereich
Die geriffelte Flachkopfspitze von FIRKU wird hauptsächlich zur Herstellung von Innenrahmen verwendet.
Merkmale
Leistungserklärung: FR-DoP-h13/0009
Gegenstand
- Unbehandelter Stahl, ohne Schutz.
Vorteile
- Geriffelte Form: spaltet das Holz weniger als eine Spitze mit rundem oder quadratischem Profil,
- Reiß- und Scherfestigkeit um 25 % höher als bei einer runden oder quadratischen Spitze.
Anwendungen
Unterstützung
- Massivholz, Verbundholz, Brettschichtholz usw.
Einsatzbereiche
- Befestigung von Rahmen,
- Landwirtschaftliche Gebäude, …
Technische Daten
Abmessungen
Referenzen | Artikelcode | Abmessungen [mm] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | da | Ah | ht | ||
FIRKU2.3X60 | 75002 | 2.3 | 60 | 5.4 | 22.9 | 0.8 |
FIRKU3.1X75 | 75003 | 3.1 | 75 | 7.3 | 41.9 | 1 |
FIRKU3.4X90 | 74699-75004 | 3.4 | 90 | 9 | 47.8 | 1 |
FIRKU3.7X100 | 74700-75005 | 3.7 | 100 | 9 | 63.6 | 1.1 |
FIRKU4.3X125 | 75006 | 4.3 | 125 | 10.2 | 81.7 | 1.2 |
FIRKU5.1X140 | 75007 | 5.1 | 140 | 12.2 | 116.9 | 1.5 |
FIRKU5.5X180 | 75008 | 5.5 | 180 | 13.2 | 136.8 | 1.7 |
Eigenschaftsmerkmale
Referenzen | Eigenschaften Merkmale | |||
---|---|---|---|---|
Charakteristisches plastisches Fließmoment - My,k [Nm] | Charakteristischer Auszugswiderstandsparameter - fax,k,90° [N/mm²] | Charakteristischer Widerstandsparameter am Kopfübergang - fhead,k [N/mm²] | Charakteristische Zugfestigkeitskapazität - ftens,k [kN] | |
FIRKU2.3X60 | 1721 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKU3.1X75 | 4902 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKU3.4X90 | 6989 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKU3.7X100 | 11163 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKU4.3X125 | 11514 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKU5.1X140 | 19890 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKU5.5X180 | 24876 | 2.5 | 8.6 | NPD |
Weitere Einzelheiten finden Sie in der ETA.
NPD: Keine Leistung erklärt („Keine Leistung erklärt“)
SIMPSON Strong-Tie
Beispiellose Zuverlässigkeit und Service
Seit seiner Gründung in Europa im Jahr 1994 hat sich Simpson Strong-Tie dank seines anerkannten Know-hows und seiner geprüften Produktqualität zu einem zuverlässigen Wert im Bereich der Verbindungstechnik entwickelt. Dank jahrelanger Erfahrung sind Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Vorschriften eine ständige Verpflichtung.